Детали
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокет | LGA 1851 |
| Чипсет | Intel B860 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8933+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 4 x M.2 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCI Express 5.0 x16, 1 x PCI Express 4.0 x16 |

ИБП Ippon Kirpich 850, 850 ВA, 480 Вт, 8xEURO
ИБП Ippon Kirpich 1050, 1050 ВA, 600 Вт, 8xEURO
Трансивер оптический HUAWEI OSX010000 10GBASE-LR, SFP+ Transceiver, Single-mode (1310nm, 10km, LC)

Отзывы
Отзывов пока нет.