Детали
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B850 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8000+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 5 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 1x PCIe 5.0 х16, 1х PCIe 4.0 х16 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCI Express 5.0 x16, 1 x PCI Express 4.0 x16 |

Монитор 23,8" AOC 24P3QW IPS FHD 75Hz 4ms 300cd/m 1000:1 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 2x5W WEB Камера

Отзывы
Отзывов пока нет.