Детали
Производитель | PCCooler |
---|---|
Максимальный поток воздуха | 39.6 CFM |
Максимальный уровень шума | 28.3 dBA |
Тип регулятора оборотов | 3-Pin |
Cкорость вращения | 2200 RPM ± 10 |
Размеры (Ш х В х Г) | 90 x 90 x 25 мм |
Loading
Производитель | PCCooler |
---|---|
Максимальный поток воздуха | 39.6 CFM |
Максимальный уровень шума | 28.3 dBA |
Тип регулятора оборотов | 3-Pin |
Cкорость вращения | 2200 RPM ± 10 |
Размеры (Ш х В х Г) | 90 x 90 x 25 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.