Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 24,5 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega Infinity DCR |
| Колонки | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Угол наклона (градусы) | -5/20 градусов |
| Регулировка высоты (мм) | 130мм |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | Philips |
| Серия | Evnia 3000 |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Название для комплектаций | 24,5" |
| EAN | 8712581800673 |
| Частота обновления | 240Hz |

Монитор 23,8" PHILIPS 243V7QJABF (00/01) IPS 75Hz 4мс 250кдм 1000:1 1xD-Sub 1xHDMI 1xDP 2x2W
Крепление для мониторов AOC, диаг. экр. от 13'' до 31,5'', 2-9 кг. AS110D0
Монитор 23,8" AOC 24V5CE/BK IPS 1920x1080 75Hz 4ms 300cd/m 1000:1 HDMI USB-C 2x3W Black
Монитор 27" SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EIXCI IPS 1920x1080 240Hz 1мс 400кд/м2 1000:1 2xHDMI 1xDP
Монитор 31,5" PHILIPS 328E1CA/00/01 VA 3840x2160 4мс 250кд/м 2500:1 2xHDMI 1xDP 2x3W R1500
Монитор 23.8" AOC 24P1 IPS 1920x1080 5 ms 250кдм 1000:1 50М:1 178/178º 1xHDMI 1xDP 1xVGA 1xDVI 4xUSB
Монитор 32" SAMSUNG Odyssey G5 LS32CG510EIXCI VA 2560x1440 165Hz 1мс 300кд/м2 3000:1 2xHDMI 1xDP
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS AM4 4xDDR4 6xSATA3 RAID 2xM.2 HDMI DP ATX
Сист.плата ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI, Z890, 1851, 4xDDR5, PCI-E x16, M2, SATA, HDMI, DP, Thundrbolt. WIFI7, BOX
Сетевой фильтр Defender DFS 155 Черный 6 розеток, 5 м (защита от ВЧ и импульсных помех)
Материнская плата ASUS PRIME A520M-K AMD A520 AM4 2xDDR4 4xSATA3 RAID M.2 D-Sub HDMI mATX

Отзывы
Отзывов пока нет.