Детали
| Производитель | Asus |
|---|---|
| Серия | PRIME |
| Форм-фактор | Micro ATX |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 6400 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 2 x M.2 |
| Количество слотов PCI Express | 2 x PCI Express 4.0 x16 |
| EAN | 4711387034934 |

Корпус Lian Li Lancool III RGB E-ATX/ATX/m-ATX/ITX G99.LAN3RW.00 White
Корпус ASUS GX601 ROG STRIX HELIOS CASE EATX/ATX/mATX/mITX 90DC0020-B39000

Отзывы
Отзывов пока нет.