Детали
| Производитель | Asus |
|---|---|
| Серия | PRIME |
| Форм-фактор | Micro ATX |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 6400 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 2 x M.2 |
| Количество слотов PCI Express | 2 x PCI Express 4.0 x16 |
| EAN | 4711387034934 |

Материнская плата ASRock B550 PG VELOCITA AM4 4xDDR4 6xSATA3 1xM.2 HDMI ATX
Материнская плата ASRock B550 PG RIPTIDE AM4 4xDDR4 4xSATA3 2xM.2 HDMI ATX
Корпус ASUS TUF Gaming GT501 GREY EATX/ATX/mATX/mITX 90DC0012-B49000
Корпус Lian Li O11 Dynamic EVO XL E-ATX/ATX/m-ATX/m-ITX G99.O11DEXL-W.00 White
Материнская плата ASUS PRIME B450M-A II AM4 4xDDR4 4xSATA3 RAID 1xM.2 D-Sub DVI-D HDMI mATX

Отзывы
Отзывов пока нет.