Детали
| Форм-фактор | Micro ATX |
|---|---|
| Сокет | LGA 1851 |
| Чипсет | Intel B860 |
| Количество слотов памяти | 2xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8800+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 2 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 3 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 4.0 x4; 1 x PCIe 4.0 x1 |

Материнская плата ASRock B550 PG VELOCITA AM4 4xDDR4 6xSATA3 1xM.2 HDMI ATX
Материнская плата ASUS PROART B660-CREATOR D4 LGA1700 4xDDR4 4xSATA3 3xM.2 RAID HDMI DP ATX
Материнская плата ASUS PRIME B450M-A II AM4 4xDDR4 4xSATA3 RAID 1xM.2 D-Sub DVI-D HDMI mATX

Отзывы
Отзывов пока нет.