Детали
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD X870 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8000+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 4 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 5 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 2 x PCI Express 5.0 x16, 3 x PCI Express 4.0 x16 |

Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 LGA1700 H610 2xDDR4 4xSATA3 M.2 VGA HDMI DP mATX
Материнская плата MSI MPG Z690 CARBON WIFI LGA1700 iZ690 4xDDR5 6xSATA3 RAID 5M.2 HDMI DP ATX
Материнская плата ASUS PROART B660-CREATOR D4 LGA1700 4xDDR4 4xSATA3 3xM.2 RAID HDMI DP ATX
Материнская плата ASRock B550 PG VELOCITA AM4 4xDDR4 6xSATA3 1xM.2 HDMI ATX

Отзывы
Отзывов пока нет.