Детали
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокет | LGA 1851 |
| Чипсет | B860 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 9066 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 4 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 2 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 4.0 x16; |

CPU Intel Core i5-13400F 1.8/4.6GHz (4.6GHz) 10/16 Raptor Lake 65W FCLGA1700 OEM
Материнская плата ASUS PRIME B450M-A II AM4 4xDDR4 4xSATA3 RAID 1xM.2 D-Sub DVI-D HDMI mATX
Контейнер с чернилами Epson C13T49H400 Yellow 140ml
Материнская плата ASUS PRIME B660M-A WIFI D4, LGA1700 4xDDR4 4xSATA3 2xM.2 RAID 2xHDMI DP mATX

Отзывы
Отзывов пока нет.