Детали
| Производитель | Asus |
|---|---|
| Серия | TUF Gaming |
| Форм-фактор | ATX |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 6400 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 3 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 1 x PCIe 4.0/3.0 х16, 2хPCIe 3.0 х1 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 |
| EAN | 4711081912767 |

Вентилятор для корпуса Lian Li UNI FAN P28 120mm UF-P28120-1W WHITE (G99.12P281W.00)
Монитор 27" PHILIPS 275E1S/01 IPS 2560x1440 75Hz 4ms 250cd/m 1000:1 1xDP 1xHDMI 1xD-SUB Black
Наушники Genius HS-400A +Single Jack Cable, 31710031400
Мышь Defender Optimum MB-160 (Черный), USB 2кн, 1кл-кн, 1,5 м, коробочка
Материнская плата ASUS PRIME B450M-A II AM4 4xDDR4 4xSATA3 RAID 1xM.2 D-Sub DVI-D HDMI mATX

Отзывы
Отзывов пока нет.