Детали
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B850 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8000+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 3 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 1x PCIe 5.0 х16, 1х PCIe 4.0 х16 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCI Express 5.0 x16, 1 x PCI Express 4.0 x16 |

Гарнитура MSI MAESTRO 300, USB-C to A / 40мм. / вес 247г. / черная
Водяное охлаждение для CPU MSI MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE. Socket Intel/AMD, Fan 2x120см, ARGB
Материнская плата ASUS TUF GAMING Z690-PLUS LGA1700 4xDDR5 4xSATA3 RAID 4xM.2 HDMI DP ATX
Материнская плата MSI A520M-A PRO AM4 A520 2xDDR4 4xSATA3 RAID 1xM.2 HDMI DVI mATX

Отзывы
Отзывов пока нет.