Детали
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокет | LGA 1851 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8800+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 3 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 2 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 1xPCIe 5.0×16; 1xPCIe 4.0×16; 1xPCIe 4.0×4; 2xPCIe 4.0×1 |

Материнская плата ASUS PRIME B450M-A II AM4 4xDDR4 4xSATA3 RAID 1xM.2 D-Sub DVI-D HDMI mATX
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS AM4 4xDDR4 6xSATA3 RAID 2xM.2 HDMI DP ATX
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME LGA1700 Z690 4xDDR5 6xSATA3 RAID 5xM.2 ATX

Отзывы
Отзывов пока нет.