Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 15,6 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 39.6 |
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 170/170 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 80M:1 |
| Тип рамки (передняя) | SNB |
| Цвет рамки (Передняя) | Черная |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Текстура |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Металл |
| Колонки | 2x 1W |
| Мощность колонок | 1x2W |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 50х50 |
| Угол наклона (градусы) | -5/25 градусов |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода | 1x MicroHDMI, 2x USB-C |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Частота обновления | 144Hz |

Принтер для прямой печати на текстиле Epson SureColor SC-F2200 (5C) C11CK80301A0, 16quot; 406мм, от 28 сек. на одну футболку
Корпус Lian Li A4H2O m-ITX, 1xUSB 3.1 TYPE-C G99.A4H20A4.00 БП SFX/SFX-L, Silver
Монитор 27" PHILIPS 275V8LA/00/01 VA 2560 x 1440 75Hz 4мс 250кд/м 4000:1 2xHDMI DP Цвет: Черный
Монитор 23,8" AOC 24P3QW IPS FHD 75Hz 4ms 300cd/m 1000:1 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 2x5W WEB Камера

Отзывы
Отзывов пока нет.