Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 23,8 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Цвет рамки (Передняя) | Черная |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | 180мм |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода | 1x Display Port, 1x HDMI, 1x D-Sub |
| Производитель | Philips |
| Серия | SmoothTuoch |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Частота обновления | 75Hz |

Корпус PCCooler C3T500 ARGB BK ATX/MATX/ITX USB3.1 Gen 2 Type-C USB3.0 USB2.0 Black
Корпус PCCooler C3D510 BK ARGB EATX/ATX/mATX/ITX USB3.0, 2xUSB2.0 Black
Корпус PCCooler C3T700 ARGB BK ATX/mATX/ITX USB-C USB3.0 USB2.0 Black

Отзывы
Отзывов пока нет.