Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 23,8 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega Infinity DCR |
| Колонки | 2x 3W |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x HDMI, 1x USB Type-C |
| Тип USB | 1xUSB-C 3.2, 4xUSB3.3 |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель USB | есть |
| Производитель | Philips |
| EAN | 8712581783303 |
| Частота обновления | 75Hz |

Вентилятор ID-Cooling IS-25i LGA1200/1151/115*, TDP 75W, 88×92×27mm (L×W×H), 4PIN 800-2700RPM(PWM)
Материнская плата ASRock Z790 TAICHI CARRARA LGA1700 4xDDR5 8xSATA RAID 5xM.2 HDMI USB4 Type-C EATX
Коммутатор Huawei S310-48T4X (L2+, 48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, AC power)
Материнская плата ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II AM4 4xDDR4 6xSATA3 Raid 2xM.2 HDMI DP ATX
Монитор 27" PHILIPS 275E1S/01 IPS 2560x1440 75Hz 4ms 250cd/m 1000:1 1xDP 1xHDMI 1xD-SUB Black

Отзывы
Отзывов пока нет.