Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560×1440 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | AOC |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| EAN | 4038986180429 |
| Частота обновления | 75Hz |

CPU Intel Core i7-13700K 2.5/3.4GHz (4.2/5.4GHz) 16/24 Raptor Lake Intel UHD770 125-253W LGA1700 OEM
Монитор 27" PHILIPS 275V8LA/00/01 VA 2560 x 1440 75Hz 4мс 250кд/м 4000:1 2xHDMI DP Цвет: Черный

Отзывы
Отзывов пока нет.