Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560×1440 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | AOC |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| EAN | 4038986180429 |
| Частота обновления | 75Hz |

Вн.блок MDSAF-12HRN8-IK (RG10)MDV
Блок питания CoolerMaster MWE 600 White V2 600W 80 PLUS Standard 230V EU Certified MPE-6001-ACABW-EU
Видеокарта Inno3D GeForce GT730 4GB SDDR3 LP, 4G SDDR3 64bit VGA HDMI DVI N73P-BSDV-M5BX
Подставка-держатель UGREEN LP177 Desktop Phone Stand (Black), 60324
CPU Intel Core i5-13400F 1.8/4.6GHz (4.6GHz) 10/16 Raptor Lake 65W FCLGA1700 OEM
Монитор 24" AOC 24E3UM/01 VA 1920x1080 75Hz 4ms 350cd/m 3000:1 HDMI DP USB 2x2W Black

Отзывы
Отзывов пока нет.