Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560×1440 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | AOC |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| EAN | 4038986180429 |
| Частота обновления | 75Hz |

Видеокарта ASUS GeForce RTX5080 ROG ASTRAL 16GB GDDR7 OC 2HDMI 3DP ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING
Монитор 23.8" AOC 24E1Q/01 IPS 5мс 250кд/м2 1000:1 20M:1 1xDP 1xHDMI 1xVGA Черный

Отзывы
Отзывов пока нет.