Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560×1440 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | AOC |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| EAN | 4038986180429 |
| Частота обновления | 75Hz |

Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING, 12Gb GDDR7, 192-bit, Cuda Core 6144, HDMI, DP, BOX
Монитор 27" SAMSUNG LS27BG650EIXCI VA 2560x1440 240Hz 1мс 350кд/м2 2500:1 Curved 2xHDMI 1xDP

Отзывы
Отзывов пока нет.