Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 3840×2160 |
| Время отклика (мс) | 0,5 |
| Яркость | 400 cd/m² |
| Колонки | нет |
| Крепление VESA | 75х75 |
| Регулировка высоты (мм) | 130мм |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI, 1x USB Type-C |
| Производитель | MSI |
| Серия | MAG |
| Частота обновления | 160Hz |

Монитор 23,8" AOC 24P3QW IPS FHD 75Hz 4ms 300cd/m 1000:1 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 2x5W WEB Камера
Монитор 31,5" AOC Q32V4 IPS 2560X1440 75Hz 4мс 250кд/м 1000:1 HDMI DP 2x2W
Монитор 23,8" PHILIPS 243V7QJABF (00/01) IPS 75Hz 4мс 250кдм 1000:1 1xD-Sub 1xHDMI 1xDP 2x2W
Монитор 31,5" PHILIPS 328E1CA/00/01 VA 3840x2160 4мс 250кд/м 2500:1 2xHDMI 1xDP 2x3W R1500
Твердотельный накопитель 1.92TB Samsung PM1653 SAS 24Gbps 2.5" R4200/W2400MB/s MZILG1T9HCJR-00A07
Видеокарта Inno3D GeForce GT730 4GB SDDR3 LP, 4G SDDR3 64bit VGA HDMI DVI N73P-BSDV-M5BX
Наружный блок MDOAH-09HFN8 MDV
Вн.блок MDSC-07HRDN8-IK Inv MDV
Видеокарта MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS, 16G GDDR7, 256bit 1xHDMI 3xDP (G5080-16V3CP)
Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC, 12G GDDR7 192bit 1xHDMI 3xDP G5070-12GTC
Монитор 27" SAMSUNG LS27BG650EIXCI VA 2560x1440 240Hz 1мс 350кд/м2 2500:1 Curved 2xHDMI 1xDP

Отзывы
Отзывов пока нет.