Детали
| Производитель | PCCooler |
|---|---|
| Максимальный поток воздуха | 52.79 CFM |
| Максимальный уровень шума | 18 -33,2 dBA |
| Тип регулятора оборотов | 4-Pin (PWM) |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Cкорость вращения | 1000-2000 RPM ± 10% |
| Размеры (Ш х В х Г) | 120 x 120 x 25 |
| EAN | 6940523113119 |

Вентилятор для процессора PCCooler E80 TDP 65W 775/115X/AM2/2+/AM3/3+/AM4/FM1/FM2/754/939/940 Черный

Отзывы
Отзывов пока нет.