Детали
| Производитель | PCCooler |
|---|---|
| Максимальный поток воздуха | 39.6 CFM |
| Максимальный уровень шума | 28.3 dBA |
| Тип регулятора оборотов | 4-Pin (PWM) |
| Cкорость вращения | 650-2200 RPM (PWM) ± 10% |
| Размеры (Ш х В х Г) | 90 x 90 x 25 мм |
Loading
9 035,20 ₸
| Производитель | PCCooler |
|---|---|
| Максимальный поток воздуха | 39.6 CFM |
| Максимальный уровень шума | 28.3 dBA |
| Тип регулятора оборотов | 4-Pin (PWM) |
| Cкорость вращения | 650-2200 RPM (PWM) ± 10% |
| Размеры (Ш х В х Г) | 90 x 90 x 25 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.