Детали
| Производитель | PCCooler |
|---|---|
| Максимальный поток воздуха | 35 CFM |
| Максимальный уровень шума | 25 dBA |
| Тип регулятора оборотов | 4-Pin (PWM) |
| Cкорость вращения | 1000-2700 RPM ± 10% |
| Размеры (Ш х В х Г) | 94.5 x 92 x 27 мм |
Loading
| Производитель | PCCooler |
|---|---|
| Максимальный поток воздуха | 35 CFM |
| Максимальный уровень шума | 25 dBA |
| Тип регулятора оборотов | 4-Pin (PWM) |
| Cкорость вращения | 1000-2700 RPM ± 10% |
| Размеры (Ш х В х Г) | 94.5 x 92 x 27 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.