Детали
| Производитель | ASRock |
|---|---|
| Серия | VELOCITA |
| Форм-фактор | ATX |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR4 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 4733+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 6 |
| Разъемы для SSD | 1 x M.2 |
| Количество слотов PCI Express | 2 x PCI Express 3.0 x16 |

Видеокарта ASUS GeForce RTX5080 TUF GAMING 16GB GDDR7 OC 256bit 2HDMI 3DP TUF-RTX5080-O16G-GAMING
Дисковая полка HUAWEI D2-SAS-DAE25-2U-FX Dorado 2020 (2U, 25*2.5quot; SAS Disk Slots, 4*MiniSAS HD 12Gbs, AC, 02356JQY)
Материнская плата ASUS PROART Z690-CREATOR WIFI LGA1700 4xDDR5 8xSATA3 4xM.2 RAID HDMI ATX

Отзывы
Отзывов пока нет.