Детали
| Производитель | ASRock |
|---|---|
| Серия | VELOCITA |
| Форм-фактор | ATX |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR4 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 4733+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 6 |
| Разъемы для SSD | 1 x M.2 |
| Количество слотов PCI Express | 2 x PCI Express 3.0 x16 |

Материнская плата ASUS TUF GAMING Z690-PLUS LGA1700 4xDDR5 4xSATA3 RAID 4xM.2 HDMI DP ATX

Отзывы
Отзывов пока нет.