Детали
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокет | LGA 1851 |
| Чипсет | Intel B860 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8933+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 4 x M.2 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCI Express 5.0 x16, 1 x PCI Express 4.0 x16 |

Принтер струйный ЧБ Epson M1050 C11CL01401, A4, до 22 стр/мин, WIFI, Ethernet
Материнская плата ASUS TUF GAMING Z690-PLUS LGA1700 4xDDR5 4xSATA3 RAID 4xM.2 HDMI DP ATX

Отзывы
Отзывов пока нет.