Детали
| Производитель | ASRock |
|---|---|
| Форм-фактор | ATX |
| Сокет | LGA 1851 |
| Чипсет | Intel Z890 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 9600 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 6 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 2 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 4.0 x16; |
| EAN | 4710483949708 |

Коммутатор Huawei S220-48T4X (L2, 48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, AC power)
Принтер цветной лазерный HP LaserJet Ent M406dn 3PZ15A, А4, 38 стр/мин, Ethernet, 1GB, USB 2.0
Материнская плата ASUS PROART B660-CREATOR D4 LGA1700 4xDDR4 4xSATA3 3xM.2 RAID HDMI DP ATX

Отзывы
Отзывов пока нет.