Детали
| Производитель | ASRock |
|---|---|
| Форм-фактор | ATX |
| Сокет | LGA 1851 |
| Чипсет | Intel Z890 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 9600 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 6 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 2 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 4.0 x16; |
| EAN | 4710483949708 |

Принтер для прямой печати на текстиле Epson SureColor SC-F2200 (5C) C11CK80301A0, 16quot; 406мм, от 28 сек. на одну футболку
Вентилятор для процессора PCCooler S93 V2 TDP 120W 3-pin 1700/1200/115x/AM5/AM4/AM3 Черный с Синим
Материнская плата ASRock Z790 TAICHI CARRARA LGA1700 4xDDR5 8xSATA RAID 5xM.2 HDMI USB4 Type-C EATX

Отзывы
Отзывов пока нет.