Детали
| Производитель | Asus |
|---|---|
| Серия | ROG STRIX |
| Форм-фактор | ATX |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR4 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 5000+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 6 |
| Разъемы для SSD | 2 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 3 x PCI Express 2.0 x1 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 4.0 x16; 1 x PCIe 3.0 x16 |
| EAN | 4711081453314 |

Оперативная память 16GB 2666MHz DDR4 Team Group ELITE PC4-21300 CL19 TED416G2666C1901
Корпус Lian Li A4H2O m-ITX, 1xUSB 3.1 TYPE-C G99.A4H20X4.00 БП SFX/SFX-L, Black
Оперативная память 8GB 3200MHz DDR4 Team Group ELITE PC4-25600 CL22 TED48G3200C2201
Материнская плата ASUS TUF GAMING Z690-PLUS LGA1700 4xDDR5 4xSATA3 RAID 4xM.2 HDMI DP ATX

Отзывы
Отзывов пока нет.