Детали
| Производитель | Asus |
|---|---|
| Серия | TUF Gaming |
| Форм-фактор | Micro ATX |
| Сокет | LGA 1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 7800+ |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 192 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Разъемы для SSD | 3 x M.2 |
| Количество слотов PCI | 1 x PCIe 3.0 х1 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 |
| EAN | 4711387461365 |

Материнская плата ASRock Z790 TAICHI CARRARA LGA1700 4xDDR5 8xSATA RAID 5xM.2 HDMI USB4 Type-C EATX
Материнская плата ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 LGA1700 4xDDR4 4xSATA3 RAID 3xM.2 HDMI DP ATX
Материнская плата ASUS PROART B660-CREATOR D4 LGA1700 4xDDR4 4xSATA3 3xM.2 RAID HDMI DP ATX
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS AM4 4xDDR4 6xSATA3 RAID 2xM.2 HDMI DP ATX
Материнская плата ASRock Z790M PG LIGHTNING/D4 LGA1700 4xDDR4 4xSATA 2xM.2 HDMI mATX

Отзывы
Отзывов пока нет.