Детали
| Производитель | MSI |
|---|---|
| Серия | Performance Gaming |
| Форм-фактор | ATX |
| Сокет | LGA 1700 |
| Чипсет | Intel Z690 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 6666 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Количество разъемов SATA 3 | 6 |
| Разъемы для SSD | 5 x M.2 |
| Количество слотов PCI Express | 3 x PCI Express 5.0 x16 |

Твердотельный накопитель 480GB SSD TeamGroup CX1 2.5” SATA3 R530Mb/s, W470MB/s T253X5480G0C101
Материнская плата ASUS PRIME B650-PLUS AM5 4xDDR5 4xSATA 2xM.2 HDMI DP ATX

Отзывы
Отзывов пока нет.