Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Изогнутый экран | Curved 1500R |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 80M:1 |
| Тип рамки (передняя) | 3-сторонняя безрамная |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Текстура |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Текстура |
| Колонки | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Угол наклона (градусы) | -5/20 градусов |
| Регулировка высоты (мм) | 130мм |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | AOC |
| Серия | AOC Gaming |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| EAN | 4038986182263 |
| Частота обновления | 280Hz |

Монитор 27" PHILIPS 27E1N3300A/00 IPS 1920x1080 75Hz 1мс 300кдм 1000:1 HDMI USB-C 3.2 Черный
7-портовый мини-разветвитель USB 2.0 Defender Quadro Swift, НОВИНКА!
Корпус PCCooler I100 PRO MESH GY ITX USB3.0 1x3.5", 1x2.5" Grey
Монитор 23,8" AOC 24V5CE/BK IPS 1920x1080 75Hz 4ms 300cd/m 1000:1 HDMI USB-C 2x3W Black
Монитор 27" SAMSUNG LS27BG650EIXCI VA 2560x1440 240Hz 1мс 350кд/м2 2500:1 Curved 2xHDMI 1xDP
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME LGA1700 Z690 4xDDR5 6xSATA3 RAID 5xM.2 ATX
Монитор 27" PHILIPS 275E1S/01 IPS 2560x1440 75Hz 4ms 250cd/m 1000:1 1xDP 1xHDMI 1xD-SUB Black
Монитор 23.8" AOC 24E1Q/01 IPS 5мс 250кд/м2 1000:1 20M:1 1xDP 1xHDMI 1xVGA Черный

Отзывы
Отзывов пока нет.