Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Изогнутый экран | Curved 1500R |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 80M:1 |
| Тип рамки (передняя) | 3-сторонняя безрамная |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Текстура |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Текстура |
| Колонки | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Угол наклона (градусы) | -5/20 градусов |
| Регулировка высоты (мм) | 130мм |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | AOC |
| Серия | AOC Gaming |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| EAN | 4038986182263 |
| Частота обновления | 280Hz |

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AM5 4xDDR5 4xSATA3 Raid 3xM.2 HDMI DP ATX
Вентилятор ID-Cooling IS-25i LGA1200/1151/115*, TDP 75W, 88×92×27mm (L×W×H), 4PIN 800-2700RPM(PWM)
Монитор 27" PHILIPS 271V8AW/01/00 IPS 1920x1080 75Hz 4мс 250кдм 1000:1 VGA HDMI Белый
Вентилятор для процессора PCCooler PALADIN EX400 ARGB TDP 220W 1700/1200/20xx/115x/AM4/AM5 Черный
Монитор Игровой 27" AOC C27G2ZE/BK VA 1920x1080 240Hz 0,5ms 300cd/m 3000:1 Curved 1500R 2xHDMI DP
Водяное охлаждение CPU Asus ROG RYUO III 240 ARGB 2x120mm Liquid CPU Cooler, ARGB, Black
Видеокарта ASUS GeForce GT1030 2GB 64bit GDDR5 6008MHz 1xHDMI 1xDP HDCP GT1030-2G-BRK
Корпус ASUS GX601 ROG STRIX HELIOS CASE EATX/ATX/mATX/mITX 90DC0020-B39000
Монитор 27" SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EIXCI IPS 1920x1080 240Hz 1мс 400кд/м2 1000:1 2xHDMI 1xDP

Отзывы
Отзывов пока нет.