Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 23,8 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Цвет рамки (Передняя) | Черная |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | 180мм |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода | 1x Display Port, 1x HDMI, 1x D-Sub |
| Производитель | Philips |
| Серия | SmoothTuoch |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Частота обновления | 75Hz |

Твердотельный накопитель 1000Gb SSD Crucial BX500 2.5” SATA3 R540Mb/s, W500MB/s 7mm CT1000BX500SSD1
Твердотельный накопитель 2000Gb SSD Crucial P5 Plus M.2 2280 R6600Mb/s W5000MB/s CT2000P5PSSD8
Картриджи струйный для WorkForce Enterprise AM-C550 пурпурный
Емкость для сбора отработанных чернил Epson C13T04D100
Картридж со голубыми чернилами Epson C13T41F240 UltraChrome XD2 350 ml
Мышь беспроводная Defender Datum MM-285 Black (Черный) 3кн+кл, 1000 dpi, НОВИНКА!
Крепление для мониторов AOC, диаг. экр. от 13'' до 31,5'', 2-9 кг. USB-hub AS110DX

Отзывы
Отзывов пока нет.