Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 23,8 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Цвет рамки (Передняя) | Черная |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | 180мм |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода | 1x Display Port, 1x HDMI, 1x D-Sub |
| Производитель | Philips |
| Серия | SmoothTuoch |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Частота обновления | 75Hz |

Монитор 27" SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EIXCI IPS 1920x1080 240Hz 1мс 400кд/м2 1000:1 2xHDMI 1xDP

Отзывы
Отзывов пока нет.