Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 23,8 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Цвет рамки (Передняя) | Черная |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | 180мм |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода | 1x Display Port, 1x HDMI, 1x D-Sub |
| Производитель | Philips |
| Серия | SmoothTuoch |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Частота обновления | 75Hz |

Материнская плата ASRock Z790 TAICHI CARRARA LGA1700 4xDDR5 8xSATA RAID 5xM.2 HDMI USB4 Type-C EATX
Монитор Игровой 27" AOC C27G2ZE/BK VA 1920x1080 240Hz 0,5ms 300cd/m 3000:1 Curved 1500R 2xHDMI DP
Монитор 23,8" AOC 24P3QW IPS FHD 75Hz 4ms 300cd/m 1000:1 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 2x5W WEB Камера

Отзывы
Отзывов пока нет.