Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 23,8 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega Infinity DCR |
| Колонки | 2x 3W |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x HDMI, 1x USB Type-C |
| Тип USB | 1xUSB-C 3.2, 4xUSB3.3 |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель USB | есть |
| Производитель | Philips |
| EAN | 8712581783303 |
| Частота обновления | 75Hz |

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AM5 4xDDR5 4xSATA3 Raid 3xM.2 HDMI DP ATX
Вентилятор ID-Cooling IS-25i LGA1200/1151/115*, TDP 75W, 88×92×27mm (L×W×H), 4PIN 800-2700RPM(PWM)
Монитор 27" PHILIPS 271V8AW/01/00 IPS 1920x1080 75Hz 4мс 250кдм 1000:1 VGA HDMI Белый
Вентилятор для процессора PCCooler PALADIN EX400 ARGB TDP 220W 1700/1200/20xx/115x/AM4/AM5 Черный
Монитор Игровой 27" AOC C27G2ZE/BK VA 1920x1080 240Hz 0,5ms 300cd/m 3000:1 Curved 1500R 2xHDMI DP

Отзывы
Отзывов пока нет.