Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 23,8 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920×1080 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega Infinity DCR |
| Колонки | 2x 3W |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x HDMI, 1x USB Type-C |
| Тип USB | 1xUSB-C 3.2, 4xUSB3.3 |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель USB | есть |
| Производитель | Philips |
| EAN | 8712581783303 |
| Частота обновления | 75Hz |

Оперативная память для ноутбука 8Gb DDR3L 1600Mhz GEIL PC3 12800 GGS38GB1600C11S SO-DIMM 1,35V
Видеокарта Inno3D GeForce RTX5070 TWIN X2 OC, 12G GDDR7 192-bit 1xHDMI 3xDP N50702-12D7X-195064N
Жидкость для предварительной обработки ткани Epson C13T43R100 Pre-treatment Liquid
Монитор 34" ASRock PG34WQ15R3A VA 3440x1440@165Hz 1мс 550cd/m2 3000:1 Curved 2xHDMI DP Black
Монитор Игровой 23,8" AOC 24G4X/01 IPS 1920x1080 180Hz 0.5ms 300cd/m 1000:1 2xHDMI DP 2x2W Black

Отзывы
Отзывов пока нет.