Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560×1440 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Статическая контрастность | 1300:1 |
| Динамическая контрастность | 20M:1 |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Текстура |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Текстура |
| Колонки | есть |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Угол наклона (градусы) | -5/25 градусов |
| Регулировка высоты (мм) | 100мм |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода | 1x HDMI, 1x USB Type-C |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель USB | есть |
| Производитель | AOC |
| Серия | Basic |
| Название для комплектаций | 27" |
| EAN | 4038986181464 |
| Частота обновления | 100Hz |

Вентилятор для CPU CoolerMaster Hyper 212 ARGB TDP 150W 4-pin LGA Intel/AMD RR-2V2L-18PA-R1
Монитор 24,5" PHILIPS 25M2N3200W (00/01) VA 1920x1080 240Hz 1мс 300кд/м 3000:1 2xHDMI DP Черный

Отзывы
Отзывов пока нет.