Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560×1440 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | AOC |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| EAN | 4038986180429 |
| Частота обновления | 75Hz |

Беспроводная зарядка Ugreen W528 45056 2-in-1/15W Magnetic Wireless Charger for Apple Iphone/AirPods
Вн.блок MDSAN-24HRFN8 MDV
Вн.блок MDSAF-07HRN8-IK (RG10/N)MDV
Процессор AMD Ryzen 5 3600 3,6Гц (4,2ГГц Turbo), AM4, 7nm, 6/12, L2 3Mb, L3 32Mb, 65W, OEM
Конвертер Ugreen CM498 USB-C To HDMI+2*USB 3.2 A+ USB-C 3.2+SD/TF+PD 15531
Блок питания PCCooler HW600-NP, 600W, Non Modular, 80+, Fan 120mm, HW600-NP
Материнская плата ASUS PROART B660-CREATOR D4 LGA1700 4xDDR4 4xSATA3 3xM.2 RAID HDMI DP ATX
Монитор 27" PHILIPS 27E1N5300AE/01 IPS 1920x1080 75Hz 1мс 1xHDMI, 1xUSB-C 4xUSB3 2x3W Черный

Отзывы
Отзывов пока нет.