Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560×1440 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | AOC |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| EAN | 4038986180429 |
| Частота обновления | 75Hz |

Пауэрбанк Ugreen 25000mAh Fast Charging PB722 35525B 200W USB A, 2 x USB-C
CPU Intel Core i7-13700KF 2.5/3.4GHz (4.2/5.4GHz) 16/24 Raptor Lake 125-253W FCLGA1700 OEM
Оперативная память 16GB DDR4 2933 MT/s Samsung DRAM (PC4-21300) ECC RDIMM 1Rx4 M393A2K40DB2-CVFBY
Вн.блок MDSAF-07HRN8-IK (RG10/N)MDV
Процессор AMD Ryzen 5 3600 3,6Гц (4,2ГГц Turbo), AM4, 7nm, 6/12, L2 3Mb, L3 32Mb, 65W, OEM
Пауэрбанк UGREEN PB571 35605B 5000mAh Magnetic Wireless Power Bank 35605B USB-C
Монитор 27" PHILIPS 27E1N5300AE/01 IPS 1920x1080 75Hz 1мс 1xHDMI, 1xUSB-C 4xUSB3 2x3W Черный

Отзывы
Отзывов пока нет.