Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Тип панели | VA |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560×1440 |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Колонки | 2x 2W |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Выход на наушники | есть |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
| Производитель | AOC |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| EAN | 4038986180429 |
| Частота обновления | 75Hz |

CPU Intel Core i7-12700F 1.6/2.1GHz (3.6/4.9GHz) 12/20 Alder Lake 65W FCLGA1700 OEM
Материнская плата ASUS PRIME B660-PLUS D4, LGA1700 4xDDR4 4xSATA3 3xM.2 RAID D-Sub HDMI DP ATX
Мышь MSI Clutch GM50 USB2.0/TPE-кабель 2м/Вес 87г./RGB подсветка/Черный
Мышь Defender Optimum MB-160 (Черный), USB 2кн, 1кл-кн, 1,5 м, коробочка
Моноблок ASUS V470VAK-WPE0090/White/27 inch/I5-13420H/16G D5/512G PCIE G4/WiFi6+BT5.4/fTPM/FHD+IR/120W/WL kbamp;ms/DOS/2yw
Монитор 32" SAMSUNG Odyssey G5 LS32CG510EIXCI VA 2560x1440 165Hz 1мс 300кд/м2 3000:1 2xHDMI 1xDP

Отзывы
Отзывов пока нет.