Детали
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
|---|---|
| Тип панели | IPS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 2560×1440 |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Колонки | 2x 2W |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты (мм) | 130мм |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI, 1x USB Type-C |
| Серия | PROART |
| EAN | 4711387530191 |
| Частота обновления | 100Hz |

Видеокарта Inno3D GeForce RTX5070 TWIN X2 OC, 12G GDDR7 192-bit 1xHDMI 3xDP N50702-12D7X-195064N
Мышь ASUS P520 ROG STRIX IMPACT III WL/AIMPOINT, 5 BUTTONS, 36000DPI
Монитор 27" AOC Q27B3MA/01 VA 2560x1440 75Hz 4ms 250cd/m 4000:1 2xHDMI 1xDP 2x2W

Отзывы
Отзывов пока нет.