Детали
| Тактовая частота | 3,60 GHz |
|---|---|
| Сокет | AM4 |
| Объем кэша | 8 MB |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Производитель | AMD |
| Серия | AMD Ryzen™ |
| Литография | 7 nm |
| Расчетная мощность | 65 W |
| Встроенная в процессор графика | Необходима дискретная видеокарта |
| Название для комплектаций | Ryzen 5 4500 |

Видеокарта MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC, 16G GDDR7, 256bit 1xHDMI 3xDP (G5080-16V3C)
Монитор 27" PHILIPS 275E1S/01 IPS 2560x1440 75Hz 4ms 250cd/m 1000:1 1xDP 1xHDMI 1xD-SUB Black
CPU Intel Core i7-12700F 1.6/2.1GHz (3.6/4.9GHz) 12/20 Alder Lake 65W FCLGA1700 OEM

Отзывы
Отзывов пока нет.